- Accueil
- Classements
- Les 100 communes les plus peuplées de France
Les 100 communes les plus peuplées de France
| # | Commune | Population municipale | Département |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 2 103 778 hab. | Paris (75) |
| 2 | Marseille | 886 040 hab. | Bouches-du-Rhône (13) |
| 3 | Lyon | 519 127 hab. | Rhône (69) |
| 4 | Toulouse | 514 819 hab. | Haute-Garonne (31) |
| 5 | Nice | 357 737 hab. | Alpes-Maritimes (06) |
| 6 | Nantes | 327 734 hab. | Loire-Atlantique (44) |
| 7 | Montpellier | 310 240 hab. | Hérault (34) |
| 8 | Strasbourg | 293 771 hab. | Bas-Rhin (67) |
| 9 | Bordeaux | 267 991 hab. | Gironde (33) |
| 10 | Lille | 238 246 hab. | Nord (59) |
| 11 | Rennes | 230 890 hab. | Ille-et-Vilaine (35) |
| 12 | Toulon | 179 116 hab. | Var (83) |
| 13 | Reims | 177 674 hab. | Marne (51) |
| 14 | Saint-Étienne | 173 136 hab. | Loire (42) |
| 15 | Le Havre | 166 687 hab. | Seine-Maritime (76) |
| 16 | Villeurbanne | 163 684 hab. | Rhône (69) |
| 17 | Dijon | 161 830 hab. | Côte-d’Or (21) |
| 18 | Angers | 159 022 hab. | Maine-et-Loire (49) |
| 19 | Grenoble | 156 140 hab. | Isère (38) |
| 20 | Saint-Denis | 155 634 hab. | La Réunion (974) |
| 21 | Nîmes | 151 839 hab. | Gard (30) |
| 22 | Aix-en-Provence | 149 695 hab. | Bouches-du-Rhône (13) |
| 23 | Saint-Denis | 149 077 hab. | Seine-Saint-Denis (93) |
| 24 | Clermont-Ferrand | 146 351 hab. | Puy-de-Dôme (63) |
| 25 | Le Mans | 146 249 hab. | Sarthe (72) |
| 26 | Brest | 142 346 hab. | Finistère (29) |
| 27 | Tours | 139 259 hab. | Indre-et-Loire (37) |
| 28 | Amiens | 136 449 hab. | Somme (80) |
| 29 | Annecy | 132 117 hab. | Haute-Savoie (74) |
| 30 | Limoges | 129 937 hab. | Haute-Vienne (87) |
| 31 | Metz | 122 572 hab. | Moselle (57) |
| 32 | Perpignan | 121 616 hab. | Pyrénées-Orientales (66) |
| 33 | Boulogne-Billancourt | 119 019 hab. | Hauts-de-Seine (92) |
| 34 | Besançon | 118 489 hab. | Doubs (25) |
| 35 | Rouen | 117 662 hab. | Seine-Maritime (76) |
| 36 | Orléans | 116 357 hab. | Loiret (45) |
| 37 | Montreuil | 111 934 hab. | Seine-Saint-Denis (93) |
| 38 | Caen | 109 400 hab. | Calvados (14) |
| 39 | Saint-Paul | 108 088 hab. | La Réunion (974) |
| 40 | Argenteuil | 106 130 hab. | Val-d’Oise (95) |
| 41 | Mulhouse | 104 978 hab. | Haut-Rhin (68) |
| 42 | Nancy | 103 671 hab. | Meurthe-et-Moselle (54) |
| 43 | Tourcoing | 98 772 hab. | Nord (59) |
| 44 | Roubaix | 98 286 hab. | Nord (59) |
| 45 | Nanterre | 97 783 hab. | Hauts-de-Seine (92) |
| 46 | Vitry-sur-Seine | 93 963 hab. | Val-de-Marne (94) |
| 47 | Asnières-sur-Seine | 93 941 hab. | Hauts-de-Seine (92) |
| 48 | Créteil | 93 397 hab. | Val-de-Marne (94) |
| 49 | Avignon | 92 188 hab. | Vaucluse (84) |
| 50 | Colombes | 91 053 hab. | Hauts-de-Seine (92) |
| 51 | Poitiers | 89 916 hab. | Vienne (86) |
| 52 | Aubervilliers | 88 365 hab. | Seine-Saint-Denis (93) |
| 53 | Aulnay-sous-Bois | 87 599 hab. | Seine-Saint-Denis (93) |
| 54 | Dunkerque | 86 263 hab. | Nord (59) |
| 55 | Nouméa | 85 976 hab. | Nouvelle-Calédonie (988) |
| 56 | Saint-Pierre | 85 038 hab. | La Réunion (974) |
| 57 | Versailles | 84 095 hab. | Yvelines (78) |
| 58 | Courbevoie | 82 902 hab. | Hauts-de-Seine (92) |
| 59 | Rueil-Malmaison | 82 874 hab. | Hauts-de-Seine (92) |
| 60 | Le Tampon | 82 579 hab. | La Réunion (974) |
| 61 | Béziers | 81 545 hab. | Hérault (34) |
| 62 | Pau | 80 441 hab. | Pyrénées-Atlantiques (64) |
| 63 | La Rochelle | 79 851 hab. | Charente-Maritime (17) |
| 64 | Cherbourg-en-Cotentin | 78 258 hab. | Manche (50) |
| 65 | Mérignac | 78 090 hab. | Gironde (33) |
| 66 | Champigny-sur-Marne | 78 072 hab. | Val-de-Marne (94) |
| 67 | Antibes | 77 637 hab. | Alpes-Maritimes (06) |
| 68 | Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 hab. | Val-de-Marne (94) |
| 69 | Ajaccio | 76 320 hab. | Corse-du-Sud (2A) |
| 70 | Fort-de-France | 75 506 hab. | Martinique (972) |
| 71 | Saint-Nazaire | 74 568 hab. | Loire-Atlantique (44) |
| 72 | Cannes | 74 350 hab. | Alpes-Maritimes (06) |
| 73 | Noisy-le-Grand | 72 978 hab. | Seine-Saint-Denis (93) |
| 74 | Drancy | 72 390 hab. | Seine-Saint-Denis (93) |
| 75 | Mamoudzou | 71 437 hab. | Mayotte (976) |
| 76 | Cergy | 70 906 hab. | Val-d’Oise (95) |
| 77 | Levallois-Perret | 68 092 hab. | Hauts-de-Seine (92) |
| 78 | Issy-les-Moulineaux | 67 669 hab. | Hauts-de-Seine (92) |
| 79 | Calais | 67 571 hab. | Pas-de-Calais (62) |
| 80 | Pessac | 67 339 hab. | Gironde (33) |
| 81 | Colmar | 66 970 hab. | Haut-Rhin (68) |
| 82 | Évry-Courcouronnes | 66 919 hab. | Essonne (91) |
| 83 | Vénissieux | 65 502 hab. | Rhône (69) |
| 84 | Ivry-sur-Seine | 65 064 hab. | Val-de-Marne (94) |
| 85 | Valence | 64 458 hab. | Drôme (26) |
| 86 | Clichy | 64 410 hab. | Hauts-de-Seine (92) |
| 87 | Quimper | 64 385 hab. | Finistère (29) |
| 88 | Antony | 64 263 hab. | Hauts-de-Seine (92) |
| 89 | Bourges | 64 186 hab. | Cher (18) |
| 90 | La Seyne-sur-Mer | 63 732 hab. | Var (83) |
| 91 | Montauban | 62 945 hab. | Tarn-et-Garonne (82) |
| 92 | Villeneuve-d'Ascq | 62 868 hab. | Nord (59) |
| 93 | Cayenne | 62 675 hab. | Guyane (973) |
| 94 | Le Blanc-Mesnil | 62 376 hab. | Seine-Saint-Denis (93) |
| 95 | Troyes | 62 088 hab. | Aube (10) |
| 96 | Pantin | 61 929 hab. | Seine-Saint-Denis (93) |
| 97 | Villejuif | 60 183 hab. | Val-de-Marne (94) |
| 98 | Chambéry | 59 964 hab. | Savoie (73) |
| 99 | Niort | 59 854 hab. | Deux-Sèvres (79) |
| 100 | Fréjus | 59 719 hab. | Var (83) |
Les 100 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.