- Accueil
- Classements
- Les 100 communes les moins peuplées de France
Les 100 communes les moins peuplées de France
En tête, six villages de la Meuse détruits pendant la bataille de Verdun en 1916, restés des communes sans habitants.
| # | Commune | Population municipale | Département |
|---|---|---|---|
| 1 | Beaumont-en-Verdunois | 0 hab. | Meuse (55) |
| 2 | Bezonvaux | 0 hab. | Meuse (55) |
| 3 | Cumières-le-Mort-Homme | 0 hab. | Meuse (55) |
| 4 | Fleury-devant-Douaumont | 0 hab. | Meuse (55) |
| 5 | Haumont-près-Samogneux | 0 hab. | Meuse (55) |
| 6 | Louvemont-Côte-du-Poivre | 0 hab. | Meuse (55) |
| 7 | Leménil-Mitry | 2 hab. | Meurthe-et-Moselle (54) |
| 8 | Rochefourchat | 2 hab. | Drôme (26) |
| 9 | Caubous | 3 hab. | Haute-Garonne (31) |
| 10 | Majastres | 5 hab. | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
| 11 | Maroncourt | 5 hab. | Vosges (88) |
| 12 | Rouvroy-Ripont | 5 hab. | Marne (51) |
| 13 | Charmes-en-l'Angle | 6 hab. | Haute-Marne (52) |
| 14 | Fontanès-de-Sault | 6 hab. | Aude (11) |
| 15 | La Bâtie-des-Fonds | 6 hab. | Drôme (26) |
| 16 | La Haute-Beaume | 7 hab. | Hautes-Alpes (05) |
| 17 | Saint-Martin-lès-Seyne | 7 hab. | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
| 18 | Épécamps | 7 hab. | Somme (80) |
| 19 | Aulan | 8 hab. | Drôme (26) |
| 20 | Trébons-de-Luchon | 8 hab. | Haute-Garonne (31) |
| 21 | Vérignon | 8 hab. | Var (83) |
| 22 | Baren | 9 hab. | Haute-Garonne (31) |
| 23 | Châteauvieux-les-Fossés | 9 hab. | Doubs (25) |
| 24 | Cirès | 9 hab. | Haute-Garonne (31) |
| 25 | Mérona | 9 hab. | Jura (39) |
| 26 | Méréaucourt | 9 hab. | Somme (80) |
| 27 | Ornes | 9 hab. | Meuse (55) |
| 28 | Érone | 9 hab. | Haute-Corse (2B) |
| 29 | Nossage-et-Bénévent | 10 hab. | Hautes-Alpes (05) |
| 30 | Pommerol | 10 hab. | Drôme (26) |
| 31 | Aingoulaincourt | 11 hab. | Haute-Marne (52) |
| 32 | Caunette-sur-Lauquet | 11 hab. | Aude (11) |
| 33 | Lercoul | 11 hab. | Ariège (09) |
| 34 | Ourdon | 11 hab. | Hautes-Pyrénées (65) |
| 35 | Turquestein-Blancrupt | 11 hab. | Moselle (57) |
| 36 | Ardengost | 12 hab. | Hautes-Pyrénées (65) |
| 37 | Blanzée | 12 hab. | Meuse (55) |
| 38 | Curmont | 12 hab. | Haute-Marne (52) |
| 39 | Izon-la-Bruisse | 12 hab. | Drôme (26) |
| 40 | Molring | 12 hab. | Moselle (57) |
| 41 | Nauvay | 12 hab. | Sarthe (72) |
| 42 | Orret | 12 hab. | Côte-d’Or (21) |
| 43 | Artigues | 13 hab. | Hautes-Pyrénées (65) |
| 44 | Cazarilh-Laspènes | 13 hab. | Haute-Garonne (31) |
| 45 | Guinecourt | 13 hab. | Pas-de-Calais (62) |
| 46 | La Fajolle | 13 hab. | Aude (11) |
| 47 | Mazouau | 13 hab. | Hautes-Pyrénées (65) |
| 48 | Ris | 13 hab. | Hautes-Pyrénées (65) |
| 49 | Archail | 14 hab. | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
| 50 | Bourg-d'Oueil | 14 hab. | Haute-Garonne (31) |
| 51 | Moissy-Moulinot | 14 hab. | Nièvre (58) |
| 52 | Monestier-d'Ambel | 14 hab. | Isère (38) |
| 53 | Terroles | 14 hab. | Aude (11) |
| 54 | Glorianes | 15 hab. | Pyrénées-Orientales (66) |
| 55 | Gouy-les-Groseillers | 15 hab. | Oise (60) |
| 56 | Hannocourt | 15 hab. | Moselle (57) |
| 57 | Urtière | 15 hab. | Doubs (25) |
| 58 | Beaunotte | 16 hab. | Côte-d’Or (21) |
| 59 | Fontaine-en-Dormois | 16 hab. | Marne (51) |
| 60 | Fréchet-Aure | 16 hab. | Hautes-Pyrénées (65) |
| 61 | Les Tonils | 16 hab. | Drôme (26) |
| 62 | Ranzevelle | 16 hab. | Haute-Saône (70) |
| 63 | Saint-Céols | 16 hab. | Cher (18) |
| 64 | Tannières | 16 hab. | Aisne (02) |
| 65 | Tarrano | 16 hab. | Haute-Corse (2B) |
| 66 | Aucelon | 17 hab. | Drôme (26) |
| 67 | Casterets | 17 hab. | Hautes-Pyrénées (65) |
| 68 | Doulevant-le-Petit | 17 hab. | Haute-Marne (52) |
| 69 | Germisay | 17 hab. | Haute-Marne (52) |
| 70 | Lapège | 17 hab. | Ariège (09) |
| 71 | Les Goulles | 17 hab. | Côte-d’Or (21) |
| 72 | Menesble | 17 hab. | Côte-d’Or (21) |
| 73 | Monnetay | 17 hab. | Jura (39) |
| 74 | Oulles | 17 hab. | Isère (38) |
| 75 | Piano | 17 hab. | Haute-Corse (2B) |
| 76 | They-sous-Vaudemont | 17 hab. | Meurthe-et-Moselle (54) |
| 77 | Viey | 17 hab. | Hautes-Pyrénées (65) |
| 78 | Voncourt | 17 hab. | Haute-Marne (52) |
| 79 | Chérizet | 18 hab. | Saône-et-Loire (71) |
| 80 | Le Mesnil-Durdent | 18 hab. | Seine-Maritime (76) |
| 81 | Morainville | 18 hab. | Eure-et-Loir (28) |
| 82 | Sode | 18 hab. | Haute-Garonne (31) |
| 83 | Taillepied | 18 hab. | Manche (50) |
| 84 | Thuy | 18 hab. | Hautes-Pyrénées (65) |
| 85 | Baulny | 19 hab. | Meuse (55) |
| 86 | Beaufin | 19 hab. | Isère (38) |
| 87 | Campi | 19 hab. | Haute-Corse (2B) |
| 88 | La Godivelle | 19 hab. | Puy-de-Dôme (63) |
| 89 | Larnat | 19 hab. | Ariège (09) |
| 90 | Piazzali | 19 hab. | Haute-Corse (2B) |
| 91 | Piedipartino | 19 hab. | Haute-Corse (2B) |
| 92 | Bonnal | 20 hab. | Doubs (25) |
| 93 | Bruys | 20 hab. | Aisne (02) |
| 94 | Campagna-de-Sault | 20 hab. | Aude (11) |
| 95 | Caychax-et-Senconac | 20 hab. | Ariège (09) |
| 96 | Gumiane | 20 hab. | Drôme (26) |
| 97 | La Tourette-Cabardès | 20 hab. | Aude (11) |
| 98 | Montbras | 20 hab. | Meuse (55) |
| 99 | Peyriguère | 20 hab. | Hautes-Pyrénées (65) |
| 100 | Piobetta | 20 hab. | Haute-Corse (2B) |
Les 100 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.